|
||||||||||||
|
Java技术网站 → 查看配色 |
网站BODY标签 | ||
控制整个网站风格的背景颜色或者背景图片等 | topmargin=0 leftmargin=0 | |
网站页首菜单 | ||
菜单带字体颜色 | #333333 | |
菜单带背景颜色 | #e8f4ff | |
字体外观和颜色 | ||
最后发贴者字体颜色 | #000000 | |
加重区字体颜色 | #000000 | |
一般用户名称字体颜色 | #000000 | |
一般用户名称上的光晕颜色 | #000000 | |
坛主名称字体颜色 | #000000 | |
坛主名称上的光晕颜色 | #000000 | |
总版主名称字体颜色 | #000000 | |
总版主名称上的光晕颜色 | #000000 | |
版主名称字体颜色 | #000000 | |
版主名称上的光晕颜色 | #000000 | |
过滤和禁言用户名称上的光晕颜色 | #000000 | |
这些颜色配置将用于每个页面。用于注册、登录、在线以及其他页面。 |
||
主字体颜色 | #000000 | |
这些颜色大部分用于index.jsp,forum.jsp和topic.jsp |
||
标题带背景颜色 | #7C96B8 | |
标题带字体颜色 | #FFFFFF | |
所有表格边界颜色 | #7C96B8 | |
所有表格宽度 | 98% | |
查看网站内容时颜色,一般应用于两列的表。 |
||
列颜色一(多列时,基数列颜色) | #C4D0DF | |
列颜色二(多列时,偶数列颜色) | #ffffff | |
回复贴子颜色(topic.jsp) |
||
回复颜色一 | #FFFFFF | |
回复颜色二 | #C4D0DF | |
回复字体颜色一 | #000000 | |
回复字体颜色二 | #000000 |
中文版权所有: JavaThinker技术网站 Copyright 2016-2026 沪ICP备16029593号-2 荟萃Java程序员智慧的结晶,分享交流Java前沿技术。 联系我们 如有技术文章涉及侵权,请与本站管理员联系。 |